Neige, Brouillard |
35.8° | 10:15 | Aujourd'hui | 02:45 | 30.6° |
64.8° | 9 | Novembre | 21 | 30.6° |
78.4° | 16 Oct | 2024 | 21 Nov | 30.6° |
2.6 | 01:01 | Aujourd'hui | 01:01 | 2.6 |
21 | 19 | Novembre | 19 | 22.1 |
21 | 19 Nov | 2024 | 19 Nov | 22.1 |
2 | 2 |
Vent | Rafale |
138° SE |
✓ WU-api - Bresser - Ferrières-en-Gâtinais
Ces relevés météo, issus d'une station météo amateur, n'ont rien d'officiel et ne peuvent en aucun cas servir pour la sécurité des biens et des personnes. |
Crédits, contact, etc. . . . |