Unknown |
11.6° | 12:15 | Aujourd'hui | 01:01 | 9.5° |
16.9° | 5 | Novembre | 4 | 4.5° |
25.8° | 16 Oct | 2024 | 4 Nov | 4.5° |
8.5 | 00:15 | Aujourd'hui | 00:15 | 8.9 |
13.2 | 6 | Novembre | 6 | 13.7 |
25.4 | 10 Oct | 2024 | 10 Oct | 29.5 |
3 | 3 |
Vent | Rafale |
42° NE |
✓ WU-api - Bresser - Ferrières-en-Gâtinais
Ces relevés météo, issus d'une station météo amateur, n'ont rien d'officiel et ne peuvent en aucun cas servir pour la sécurité des biens et des personnes. |
Crédits, contact, etc. . . . |