Température: ![]() 0,7°C |
Vent: ![]() 1 Bft très légère brise 2,6 km/h |
Pluie: aujourd'hui 0,3 mm |
Humidité: ![]() 88% |
Pression baro: ![]() Stable 1000,3 hPa |
Prévisions météorologiques pour: Courtenay |
Mise à jour: Lundi 25 janvier 2021 - 02:19 Prochaine mise à jour: Lundi 25 janvier 2021 - 08:26 |
cette nuit |
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Neige fondue, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Ciel couvert | Ciel couvert | Neige fondue | Ciel couvert |
1° | 2° | 1° | -2° | -3° | 4° | 2° | 3° | 2° | 6° |
0.1 mm | 0.9 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | - | 0.6 mm | 0.4 mm |
![]() O-18 km/h |
![]() NO-19 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() SO-9 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() SO-18 km/h |
![]() O-20 km/h |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 93% | 1004 hPa |
07 - 13 | Neige fondue, ciel dégagé | ![]() | 2° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - NO Petite brise | 90% | 1009 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 79% | 1015 hPa |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 89% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | -3° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 87% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 68% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 75% | 1024 hPa | |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 63% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 84% | 1017 hPa |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - O Jolie brise | 94% | 1018 hPa |
13 - 19 | Ciel couvert | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 95% | 1019 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 6° | 1.1 mm | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 98% | 1018 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 8° | 3.5 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 97% | 1011 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 11° | 2.3 mm | ![]() | 31 km/h - O Bonne brise | 93% | 1010 hPa |
13 - 19 | Bruine | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() | 26 km/h - O Jolie brise | 91% | 1009 hPa |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 10° | 1.8 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 96% | 1006 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 34 km/h - O Bonne brise | 92% | 1003 hPa |
07 - 13 | Bruine | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() | 31 km/h - O Bonne brise | 77% | 1003 hPa |
13 - 19 | Ciel couvert | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 79% | 1001 hPa |
Samedi 30 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 11° | 9.1 mm | ![]() | 30 km/h - SO Jolie brise | 90% | 991 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 9° | 2.9 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 93% | 987 hPa |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 3° | 6.1 mm | ![]() | 29 km/h - N Jolie brise | 95% | 990 hPa |
13 - 19 | Neige | ![]() | 1° | 4.2 mm | ![]() | 31 km/h - N Bonne brise | 65% | 1001 hPa |
Dimanche 31 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() | 21 km/h - N Jolie brise | 85% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 89% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 68% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 70% | 1017 hPa | |
Lundi 01 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 0° | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 72% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 60% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 3° | 1.7 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 85% | 1007 hPa |
13 - 19 | Ciel couvert | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 94% | 1009 hPa |
Mardi 02 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1010 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 9° | 3.9 mm | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 93% | 1006 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.9 mm | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1007 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 10° | 3.7 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 95% | 1007 hPa |
Mercredi 03 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1009 hPa |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1010 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 90% | 79% | 1003 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 90% | 73% | 1003 hPa | |
06-07 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 93% | 95% | 1004 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 94% | 85% | 1004 hPa |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 95% | 81% | 1005 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 93% | 77% | 1006 hPa |
10-11 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 92% | 99% | 1007 hPa |
11-12 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - O Jolie brise | 88% | 99% | 1008 hPa |
12-13 | Neige fondue, ciel dégagé | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - NO Petite brise | 90% | 61% | 1009 hPa |
13-14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 88% | 65% | 1010 hPa |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - N Jolie brise | 80% | 63% | 1011 hPa |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - N Petite brise | 72% | 25% | 1012 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 73% | 24% | 1013 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 80% | 60% | 1014 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 79% | 52% | 1015 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 83% | 7% | 1016 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 88% | 0% | 1017 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 89% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 90% | 16% | 1019 hPa | |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 89% | 1% | 1020 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 89% | 21% | 1020 hPa | |
01-02 | Quelques nuages | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 89% | 20% | 1021 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 89% | 6% | 1021 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | -3° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 88% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | -3° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 87% | 2% | 1022 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | -3° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 87% | 0% | 1023 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 87% | 0% | 1023 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 87% | 3% | 1023 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 86% | 2% | 1024 hPa | |
09-10 | Quelques nuages | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 82% | 28% | 1024 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 77% | 53% | 1025 hPa | |
11-12 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 72% | 89% | 1025 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 68% | 99% | 1024 hPa | |
13-14 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 65% | 98% | 1024 hPa | |
14-15 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 63% | 99% | 1024 hPa | |
15-16 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 68% | 100% | 1024 hPa | |
16-17 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 72% | 100% | 1024 hPa | |
17-18 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 74% | 100% | 1024 hPa | |
18-19 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 75% | 99% | 1024 hPa | |
19-20 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 76% | 97% | 1023 hPa | |
20-21 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 75% | 99% | 1022 hPa | |
21-22 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 70% | 99% | 1022 hPa | |
22-23 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 69% | 97% | 1021 hPa | |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 67% | 99% | 1021 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 63% | 100% | 1020 hPa | |
01-02 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 59% | 100% | 1019 hPa | |
02-03 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 55% | 100% | 1018 hPa | |
03-04 | Ciel couvert | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 61% | 100% | 1018 hPa |
04-05 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 74% | 100% | 1017 hPa |
05-06 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 80% | 100% | 1017 hPa |
06-07 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 84% | 100% | 1017 hPa |
07-08 | Bruine | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1017 hPa |
08-09 | Ciel couvert | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1017 hPa |
09-10 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 93% | 98% | 1017 hPa | |
10-11 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 93% | 100% | 1018 hPa | |
12-13 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 94% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 93% | 100% | 1018 hPa | |
14-15 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 93% | 100% | 1018 hPa | |
15-16 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 93% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 94% | 100% | 1018 hPa | |
17-18 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 95% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=48.00472 - longitude= 3.08278 2021-01-25T02:19:01+01:00 |