Température: ![]() 0,7°C |
Vent: ![]() 0 Bft calme 0,0 km/h |
Pluie: aujourd'hui 0,0 mm |
Humidité: ![]() 84% |
Pression baro: ![]() Stable 1024,3 hPa |
MetNoForecast. Courtenay |
Mise à jour: Lundi 18 janvier 2021 - 21:18 Prochaine mise à jour: Mardi 19 janvier 2021 - 03:31 |
cette soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Pluie |
3° | 4° | 3° | 4° | 5° | 4° | 6° | 10° | 11° | 11° |
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 4.7 mm |
![]() 17 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 24 km/h |
![]() 37 km/h |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
22 - 00 | Nuageux | ![]() | 3° | 17 km/h - Petite brise de SSO | 1026 hPa | |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Nuageux | ![]() | 4° | 18 km/h - Petite brise de SSO | 1025 hPa | |
06 - 12 | Nuageux | ![]() | 3° | 0.1 mm | 23 km/h - Jolie brise de SSO | 1021 hPa |
12 - 18 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 19 km/h - Petite brise de SO | 1019 hPa | |
18 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 17 km/h - Petite brise de SSO | 1015 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Nuageux | ![]() | 4° | 21 km/h - Jolie brise de SSO | 1011 hPa | |
06 - 12 | Nuageux | ![]() | 6° | 0.2 mm | 23 km/h - Jolie brise de S | 1007 hPa |
12 - 18 | Nuageux | ![]() | 10° | 22 km/h - Jolie brise de S | 1003 hPa | |
18 - 00 | Nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | 24 km/h - Jolie brise de S | 997 hPa |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Pluie | ![]() | 11° | 4.7 mm | 37 km/h - Bonne brise de SSO | 995 hPa |
06 - 12 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.8 mm | 27 km/h - Jolie brise de OSO | 998 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 9° | 3.6 mm | 25 km/h - Jolie brise de SSO | 1000 hPa |
19 - 01 | Pluie | ![]() | 9° | 1 mm | 44 km/h - Vent frais de SSO | 994 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie | ![]() | 9° | 3.6 mm | 41 km/h - Vent frais de SO | 992 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 5° | 0.2 mm | 8 km/h - Légère brise de ONO | 997 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 7° | 0.7 mm | 21 km/h - Jolie brise de OSO | 1003 hPa |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 17 km/h - Petite brise de OSO | 1005 hPa | |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 4° | 3.1 mm | 23 km/h - Jolie brise de SSO | 1004 hPa |
07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 6° | 1.1 mm | 45 km/h - Vent frais de SO | 995 hPa |
13 - 19 | Fortes pluies | ![]() | 6° | 6.3 mm | 24 km/h - Jolie brise de SO | 997 hPa |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 3° | 18 km/h - Petite brise de O | 998 hPa | |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 2° | 14 km/h - Petite brise de O | 1006 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 10 km/h - Légère brise de SO | 1008 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 0.3 mm | 14 km/h - Petite brise de SO | 1010 hPa |
19 - 01 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 4° | 0.7 mm | 14 km/h - Petite brise de OSO | 1010 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 0.1 mm | 21 km/h - Jolie brise de O | 1011 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 12 km/h - Légère brise de OSO | 1014 hPa | |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 6° | 8 km/h - Légère brise de O | 1016 hPa | |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 2° | 0.1 mm | 7 km/h - Légère brise de SE | 1016 hPa |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie | ![]() | 4° | 2 mm | 13 km/h - Petite brise de S | 1015 hPa |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 6° | 1.2 mm | 22 km/h - Jolie brise de SSO | 1011 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 10° | 1.7 mm | 19 km/h - Petite brise de SO | 1011 hPa |
19 - 01 | Pluie | ![]() | 11° | 1.5 mm | 24 km/h - Jolie brise de SO | 1009 hPa |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie | ![]() | 12° | 1.3 mm | 28 km/h - Jolie brise de OSO | 1009 hPa |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 12° | 1.5 mm | 32 km/h - Bonne brise de O | 1008 hPa |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 13° | 34 km/h - Bonne brise de O | 1011 hPa | |
19 - 01 | Pluie | ![]() | 10° | 4.2 mm | 21 km/h - Jolie brise de OSO | 1010 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Fortes pluies | ![]() | 9° | 14.8 mm | 21 km/h - Jolie brise de OSO | 1007 hPa |
Lundi 18 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
22 - 23 | Nuageux | ![]() | 3° | 17 km/h - Petite brise de SSO | 1026 hPa | |
22 - 23 | Nuageux | ![]() | 3° | 17 km/h - Petite brise de SSO | 1026 hPa | |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Nuageux | ![]() | 3° | 17 km/h - Petite brise de SSO | 1026 hPa | |
00 - 01 | Nuageux | ![]() | 4° | 18 km/h - Petite brise de SSO | 1025 hPa | |
01 - 02 | Nuageux | ![]() | 4° | 18 km/h - Petite brise de SSO | 1025 hPa | |
02 - 03 | Nuageux | ![]() | 4° | 19 km/h - Petite brise de SSO | 1024 hPa | |
03 - 04 | Nuageux | ![]() | 4° | 20 km/h - Jolie brise de SSO | 1023 hPa | |
04 - 05 | Nuageux | ![]() | 3° | 21 km/h - Jolie brise de SSO | 1023 hPa | |
05 - 06 | Nuageux | ![]() | 3° | 21 km/h - Jolie brise de SSO | 1022 hPa | |
06 - 07 | Nuageux | ![]() | 3° | 23 km/h - Jolie brise de SSO | 1021 hPa | |
07 - 08 | Nuageux | ![]() | 3° | 0.1 mm | 24 km/h - Jolie brise de SSO | 1020 hPa |
08 - 09 | Nuageux | ![]() | 3° | 23 km/h - Jolie brise de SSO | 1020 hPa | |
09 - 10 | Nuageux | ![]() | 3° | 23 km/h - Jolie brise de SO | 1020 hPa | |
10 - 11 | Nuageux | ![]() | 3° | 22 km/h - Jolie brise de SO | 1020 hPa | |
11 - 12 | Nuageux | ![]() | 4° | 20 km/h - Jolie brise de SO | 1020 hPa | |
12 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 19 km/h - Petite brise de SO | 1019 hPa | |
13 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 21 km/h - Jolie brise de SO | 1018 hPa | |
14 - 15 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | 22 km/h - Jolie brise de SO | 1017 hPa | |
15 - 16 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | 19 km/h - Petite brise de SO | 1016 hPa | |
16 - 17 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | 16 km/h - Petite brise de SSO | 1016 hPa | |
17 - 18 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 17 km/h - Petite brise de SSO | 1015 hPa | |
18 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 17 km/h - Petite brise de SSO | 1015 hPa | |
19 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 18 km/h - Petite brise de SSO | 1014 hPa | |
20 - 21 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 19 km/h - Petite brise de SSO | 1013 hPa | |
21 - 22 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 21 km/h - Jolie brise de SSO | 1013 hPa | |
22 - 23 | Nuageux | ![]() | 5° | 22 km/h - Jolie brise de SSO | 1012 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 22 km/h - Jolie brise de SSO | 1012 hPa | |
00 - 01 | Nuageux | ![]() | 4° | 21 km/h - Jolie brise de SSO | 1011 hPa | |
01 - 02 | Nuageux | ![]() | 4° | 21 km/h - Jolie brise de SSO | 1011 hPa | |
02 - 03 | Nuageux | ![]() | 5° | 20 km/h - Jolie brise de SSO | 1010 hPa | |
03 - 04 | Nuageux | ![]() | 5° | 20 km/h - Jolie brise de SSO | 1009 hPa | |
04 - 05 | Nuageux | ![]() | 5° | 20 km/h - Jolie brise de S | 1008 hPa | |
05 - 06 | Nuageux | ![]() | 6° | 21 km/h - Jolie brise de S | 1007 hPa | |
06 - 07 | Pluie faible | ![]() | 6° | 0.2 mm | 23 km/h - Jolie brise de S | 1007 hPa |
07 - 08 | Nuageux | ![]() | 6° | 23 km/h - Jolie brise de S | 1006 hPa | |
08 - 09 | Nuageux | ![]() | 7° | 23 km/h - Jolie brise de S | 1006 hPa | |
09 - 10 | Nuageux | ![]() | 7° | 23 km/h - Jolie brise de S | 1005 hPa | |
10 - 11 | Nuageux | ![]() | 7° | 22 km/h - Jolie brise de S | 1005 hPa | |
11 - 12 | Nuageux | ![]() | 8° | 22 km/h - Jolie brise de S | 1004 hPa | |
12 - 13 | Nuageux | ![]() | 10° | 22 km/h - Jolie brise de S | 1003 hPa | |
13 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 23 km/h - Jolie brise de S | 1002 hPa | |
14 - 15 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 19 km/h - Petite brise de S | 1000 hPa | |
15 - 16 | Nuageux | ![]() | 13° | 23 km/h - Jolie brise de S | 999 hPa | |
16 - 17 | Nuageux | ![]() | 12° | 23 km/h - Jolie brise de S | 999 hPa | |
17 - 18 | Nuageux | ![]() | 12° | 23 km/h - Jolie brise de S | 998 hPa | |
18 - 19 | Nuageux | ![]() | 11° | 24 km/h - Jolie brise de S | 997 hPa | |
19 - 20 | Nuageux | ![]() | 11° | 27 km/h - Jolie brise de S | 997 hPa | |
20 - 21 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 28 km/h - Jolie brise de S | 997 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Courtenay-France 2021-01-18T21:18:17 |