Température: ![]() 2,0°C |
Vent: ![]() 0 Bft calme 0,0 km/h |
Pluie: aujourd'hui 0,0 mm |
Humidité: ![]() 81% |
Pression baro: ![]() Stable 1024,6 hPa |
Prévisions météorologiques pour: Bourges |
Mise à jour: Lundi 18 janvier 2021 - 14:17 Prochaine mise à jour: Lundi 18 janvier 2021 - 20:25 |
cette soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Ciel couvert | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Ciel couvert | Ciel couvert | Partiellement nuageux | Ciel couvert | Pluie faible |
3° | 1° | 7° | 6° | 4° | 4° | 12° | 12° | 12° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
![]() SO-11 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() SO-9 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() S-9 km/h |
![]() SE-11 km/h |
![]() S-12 km/h |
![]() S-24 km/h |
![]() S-32 km/h |
![]() SO-26 km/h |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 84% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 87% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 64% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 69% | 1015 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 75% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - SE Légère brise | 56% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 51% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 24 km/h - S Jolie brise | 57% | 999 hPa | |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 12° | ![]() | 32 km/h - S Bonne brise | 58% | 997 hPa | |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 9° | 3 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 90% | 999 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1001 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 10° | 3.3 mm | ![]() | 34 km/h - SO Bonne brise | 82% | 994 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() | 30 km/h - O Jolie brise | 90% | 995 hPa |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 93% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 76% | 1005 hPa |
13 - 19 | Ciel couvert | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 93% | 1007 hPa |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 1006 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1000 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 4.1 mm | ![]() | 36 km/h - O Bonne brise | 78% | 998 hPa |
13 - 19 | Bruine | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 11 km/h - O Légère brise | 82% | 1002 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - O Très légère brise | 97% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 97% | 1008 hPa |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 71% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Bruine | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 94% | 1015 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 96% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 94% | 1019 hPa |
07 - 13 | Bruine | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 84% | 1019 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 10° | 1.3 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1015 hPa |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1013 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() | 32 km/h - SO Bonne brise | 92% | 1011 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 14° | 1.4 mm | ![]() | 30 km/h - O Jolie brise | 91% | 1012 hPa |
13 - 19 | Bruine | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 28 km/h - O Jolie brise | 92% | 1012 hPa |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() | 27 km/h - O Jolie brise | 90% | 1015 hPa |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 91% | 1016 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 2.6 mm | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 93% | 1017 hPa |
13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 95% | 1018 hPa |
Lundi 18 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 92% | 67% | 1027 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 87% | 76% | 1027 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 84% | 75% | 1027 hPa | |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 86% | 94% | 1026 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 84% | 93% | 1026 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 86% | 49% | 1025 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 91% | 47% | 1025 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 93% | 62% | 1024 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 92% | 57% | 1023 hPa | |
05-06 | Ciel couvert | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 92% | 93% | 1023 hPa | |
06-07 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 87% | 98% | 1023 hPa | |
07-08 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 82% | 100% | 1022 hPa | |
08-09 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 79% | 100% | 1022 hPa | |
09-10 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 76% | 98% | 1021 hPa | |
10-11 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 73% | 97% | 1021 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 70% | 77% | 1021 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 64% | 66% | 1019 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 61% | 50% | 1018 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 60% | 0% | 1017 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - S Très légère brise | 66% | 0% | 1016 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - S Légère brise | 74% | 0% | 1015 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 76% | 47% | 1015 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 69% | 79% | 1015 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 73% | 90% | 1014 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 77% | 98% | 1014 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 77% | 97% | 1013 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 77% | 99% | 1013 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 77% | 98% | 1012 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 75% | 98% | 1012 hPa | |
01-02 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 72% | 98% | 1011 hPa | |
02-03 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - SE Légère brise | 69% | 86% | 1010 hPa | |
03-04 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 64% | 95% | 1009 hPa | |
04-05 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 60% | 97% | 1008 hPa | |
05-06 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 58% | 95% | 1007 hPa | |
06-07 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 56% | 97% | 1007 hPa | |
07-08 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 52% | 99% | 1006 hPa | |
08-09 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 50% | 99% | 1006 hPa | |
09-10 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 52% | 97% | 1005 hPa | |
10-11 | Ciel couvert | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 52% | 96% | 1004 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 53% | 83% | 1004 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 51% | 75% | 1002 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 51% | 62% | 1001 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 51% | 51% | 1000 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 54% | 65% | 999 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 58% | 95% | 999 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 61% | 99% | 999 hPa | |
18-19 | Ciel couvert | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 57% | 100% | 999 hPa | |
19-20 | Ciel couvert | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 55% | 97% | 999 hPa | |
20-21 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 56% | 99% | 998 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 57% | 66% | 998 hPa | |
22-23 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 57% | 91% | 998 hPa | |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel couvert | ![]() | 12° | ![]() |
33 km/h - S Bonne brise | 57% | 96% | 998 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 12° | ![]() |
32 km/h - S Bonne brise | 58% | 100% | 997 hPa | |
01-02 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 68% | 85% | 997 hPa |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - S Bonne brise | 66% | 81% | 997 hPa |
03-04 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - S Bonne brise | 67% | 92% | 997 hPa | |
04-05 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
32 km/h - SO Bonne brise | 71% | 100% | 997 hPa |
05-06 | Pluie | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 86% | 100% | 998 hPa |
06-07 | Pluie | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 999 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=47.081012 - longitude= 2.398782 2021-01-18T14:17:18+01:00 |