Température: ![]() 1,7°C |
Vent: ![]() 0 Bft calme 0,0 km/h |
Pluie: aujourd'hui 0,0 mm |
Humidité: ![]() 82% |
Pression baro: ![]() En légère baisse 1024,6 hPa |
Prévisions météorologiques pour: Paris |
Mise à jour: Lundi 18 janvier 2021 - 14:20 Prochaine mise à jour: Lundi 18 janvier 2021 - 20:21 |
cette soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Bruine | Pluie faible | Partiellement nuageux | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Pluie faible, ciel dégagé |
5° | 5° | 7° | 5° | 6° | 7° | 10° | 10° | 11° | 8° |
0.1 mm | 0.7 mm | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | 2.2 mm |
![]() SO-19 km/h |
![]() SO-23 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() S-20 km/h |
![]() S-20 km/h |
![]() S-39 km/h |
![]() SO-26 km/h |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 85% | 1022 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 82% | 1017 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 7° | 2.5 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1015 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 80% | 1012 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 81% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() | 18 km/h - S Petite brise | 61% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 54% | 1000 hPa | |
13 - 19 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 56% | 996 hPa | |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() | 39 km/h - S Bonne brise | 60% | 991 hPa | |
01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 8° | 2.2 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 79% | 994 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 32 km/h - SO Bonne brise | 68% | 996 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 4.8 mm | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 90% | 990 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 5° | 8.1 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 92% | 993 hPa |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 88% | 998 hPa | |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 8° | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 70% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 84% | 1004 hPa | |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 89% | 1003 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - S Jolie brise | 90% | 995 hPa |
07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 8° | 4.2 mm | ![]() | 37 km/h - O Bonne brise | 79% | 992 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 82% | 1001 hPa | |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() | 3 km/h - O Très légère brise | 91% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 92% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 70% | 1010 hPa |
13 - 19 | Bruine | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 85% | 1012 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 92% | 1015 hPa |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 95% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 6° | 2.7 mm | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 92% | 1014 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 10° | 1.8 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1010 hPa |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 89% | 1006 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.7 mm | ![]() | 30 km/h - O Jolie brise | 88% | 1004 hPa |
07 - 13 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 35 km/h - O Bonne brise | 79% | 1006 hPa |
13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() | 28 km/h - O Jolie brise | 81% | 1006 hPa |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() | 29 km/h - O Jolie brise | 87% | 1010 hPa |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - O Jolie brise | 86% | 1013 hPa |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 75% | 1015 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 85% | 1015 hPa |
Lundi 18 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
20-21 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 90% | 86% | 1025 hPa | |
21-22 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 88% | 96% | 1024 hPa | |
22-23 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 87% | 100% | 1023 hPa | |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 84% | 100% | 1023 hPa | |
00-01 | Bruine | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 85% | 99% | 1022 hPa |
01-02 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 84% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 82% | 98% | 1020 hPa | |
03-04 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 83% | 98% | 1019 hPa | |
04-05 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 81% | 100% | 1018 hPa | |
05-06 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 78% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Pluie faible | ![]() | 5° | 0.6 mm | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 82% | 100% | 1017 hPa |
07-08 | Pluie | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 1017 hPa |
08-09 | Pluie | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 1017 hPa |
09-10 | Bruine | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 89% | 98% | 1016 hPa |
10-11 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 88% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 83% | 96% | 1016 hPa | |
12-13 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 80% | 91% | 1015 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 76% | 36% | 1014 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 75% | 75% | 1014 hPa | |
15-16 | Ciel couvert | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 76% | 95% | 1013 hPa | |
16-17 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 76% | 96% | 1013 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 78% | 99% | 1012 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 80% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 80% | 99% | 1011 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 83% | 98% | 1010 hPa | |
21-22 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 87% | 100% | 1010 hPa | |
22-23 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1010 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 84% | 100% | 1009 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 81% | 100% | 1008 hPa | |
01-02 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 77% | 100% | 1007 hPa | |
02-03 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 73% | 99% | 1007 hPa | |
03-04 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 71% | 100% | 1006 hPa | |
04-05 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 68% | 100% | 1005 hPa | |
05-06 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 65% | 100% | 1005 hPa | |
06-07 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 61% | 100% | 1004 hPa | |
07-08 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 58% | 100% | 1003 hPa | |
08-09 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 57% | 97% | 1003 hPa | |
09-10 | Ciel couvert | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 55% | 100% | 1002 hPa | |
10-11 | Ciel couvert | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 53% | 94% | 1002 hPa | |
11-12 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 52% | 99% | 1001 hPa | |
12-13 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 54% | 100% | 1000 hPa | |
13-14 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 55% | 96% | 999 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 57% | 85% | 998 hPa | |
15-16 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 51% | 88% | 997 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 50% | 88% | 996 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 50% | 93% | 996 hPa | |
18-19 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 56% | 100% | 996 hPa | |
19-20 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 56% | 100% | 995 hPa | |
20-21 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 53% | 100% | 994 hPa | |
21-22 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 56% | 99% | 994 hPa | |
22-23 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - S Bonne brise | 61% | 94% | 993 hPa | |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
34 km/h - S Bonne brise | 59% | 26% | 992 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
39 km/h - S Bonne brise | 60% | 100% | 991 hPa | |
01-02 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
40 km/h - S Vent frais | 67% | 100% | 990 hPa |
02-03 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
40 km/h - S Vent frais | 72% | 90% | 990 hPa | |
03-04 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
40 km/h - S Vent frais | 72% | 95% | 990 hPa | |
04-05 | Pluie | ![]() | 10° | 1.1 mm | ![]() |
37 km/h - SO Bonne brise | 86% | 100% | 990 hPa |
05-06 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 81% | 23% | 992 hPa |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 79% | 12% | 994 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=48.856614 - longitude= 2.352222 2021-01-18T14:20:26+01:00 |