Température: ![]() 1,2°C |
Vent: ![]() 0 Bft calme 0,0 km/h |
Pluie: aujourd'hui 0,0 mm |
Humidité: ![]() 82% |
Pression baro: ![]() Stable 1024,3 hPa |
Prévisions météorologiques pour: Auxerre |
Mise à jour: Lundi 18 janvier 2021 - 14:17 Prochaine mise à jour: Lundi 18 janvier 2021 - 20:18 |
cette soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Ciel couvert | Ciel couvert | Partiellement nuageux | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie faible, ciel dégagé |
2° | 1° | 6° | 4° | 4° | 4° | 11° | 11° | 11° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 mm |
![]() S-15 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() SO-19 km/h |
![]() S-16 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-25 km/h |
![]() S-22 km/h |
![]() S-31 km/h |
![]() S-32 km/h |
![]() SO-32 km/h |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 84% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 88% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 66% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - S Petite brise | 66% | 1015 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 68% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() | 25 km/h - S Jolie brise | 53% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 67% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 31 km/h - S Bonne brise | 64% | 999 hPa | |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 32 km/h - S Bonne brise | 60% | 997 hPa | |
01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 9° | 1.7 mm | ![]() | 32 km/h - SO Bonne brise | 84% | 997 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.8 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 72% | 1000 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 9° | 3.4 mm | ![]() | 30 km/h - S Jolie brise | 87% | 994 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 8° | 2.3 mm | ![]() | 32 km/h - SO Bonne brise | 85% | 992 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 90% | 1001 hPa |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() | 20 km/h - O Jolie brise | 73% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Ciel couvert | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 87% | 1006 hPa |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 92% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() | 25 km/h - S Jolie brise | 89% | 1000 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 8° | 2.4 mm | ![]() | 35 km/h - SO Bonne brise | 80% | 995 hPa |
13 - 19 | Ciel couvert | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 76% | 1001 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 94% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - O Très légère brise | 97% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 70% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 1013 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 89% | 1017 hPa |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 94% | 1018 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 5° | 2 mm | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 91% | 1018 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.9 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 91% | 1013 hPa |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 30 km/h - SO Jolie brise | 91% | 1010 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 12° | 4 mm | ![]() | 32 km/h - SO Bonne brise | 91% | 1008 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() | 33 km/h - O Bonne brise | 87% | 1009 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 28 km/h - O Jolie brise | 83% | 1009 hPa |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() | 31 km/h - O Bonne brise | 85% | 1012 hPa |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - O Jolie brise | 87% | 1014 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.8 mm | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 93% | 1015 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 94% | 1016 hPa |
Lundi 18 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 92% | 40% | 1027 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 90% | 62% | 1027 hPa | |
22-23 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 88% | 89% | 1026 hPa | |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 85% | 97% | 1026 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 84% | 99% | 1025 hPa | |
01-02 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 82% | 99% | 1025 hPa | |
02-03 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 81% | 98% | 1024 hPa | |
03-04 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 83% | 98% | 1023 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 84% | 77% | 1023 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 87% | 79% | 1022 hPa | |
06-07 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 88% | 93% | 1022 hPa | |
07-08 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 84% | 98% | 1021 hPa | |
08-09 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 79% | 99% | 1021 hPa | |
09-10 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 76% | 100% | 1021 hPa | |
10-11 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 75% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 72% | 99% | 1020 hPa | |
12-13 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 66% | 88% | 1019 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 61% | 69% | 1018 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 60% | 47% | 1017 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 62% | 0% | 1016 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 67% | 0% | 1016 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 68% | 39% | 1015 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 66% | 86% | 1015 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 65% | 95% | 1014 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 63% | 98% | 1014 hPa | |
21-22 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 64% | 96% | 1013 hPa | |
22-23 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 64% | 96% | 1013 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 66% | 97% | 1013 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 68% | 97% | 1012 hPa | |
01-02 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 67% | 97% | 1011 hPa | |
02-03 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 64% | 98% | 1010 hPa | |
03-04 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 59% | 96% | 1009 hPa | |
04-05 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 56% | 98% | 1008 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 54% | 100% | 1008 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 53% | 100% | 1007 hPa | |
07-08 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 54% | 99% | 1007 hPa | |
08-09 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 61% | 100% | 1006 hPa | |
09-10 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 63% | 100% | 1005 hPa | |
10-11 | Ciel couvert | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 63% | 98% | 1005 hPa | |
11-12 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 67% | 98% | 1004 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 67% | 88% | 1003 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 63% | 89% | 1002 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 64% | 94% | 1001 hPa | |
15-16 | Ciel couvert | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 65% | 86% | 1000 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 66% | 80% | 1000 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 66% | 60% | 999 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - S Bonne brise | 64% | 79% | 999 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
33 km/h - S Bonne brise | 62% | 18% | 999 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
33 km/h - S Bonne brise | 62% | 51% | 999 hPa | |
21-22 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
29 km/h - S Jolie brise | 62% | 99% | 998 hPa | |
22-23 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 58% | 99% | 998 hPa | |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - S Bonne brise | 56% | 89% | 997 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - S Bonne brise | 60% | 30% | 997 hPa | |
01-02 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
33 km/h - S Bonne brise | 60% | 97% | 996 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
37 km/h - S Bonne brise | 58% | 28% | 996 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
35 km/h - S Bonne brise | 61% | 38% | 996 hPa | |
04-05 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
36 km/h - S Bonne brise | 62% | 100% | 996 hPa | |
05-06 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
37 km/h - S Bonne brise | 66% | 100% | 996 hPa |
06-07 | Pluie | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() |
32 km/h - SO Bonne brise | 84% | 100% | 997 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=47.798202 - longitude= 3.573781 2021-01-18T14:17:18+01:00 |