Température: ![]() 0,7°C |
Vent: ![]() 0 Bft calme 0,0 km/h |
Pluie: aujourd'hui 0,0 mm |
Humidité: ![]() 84% |
Pression baro: ![]() Stable 1024,2 hPa |
![]() | Partiellement nuageux |
|
0,7°C
![]() froid Température ressentie: 1°C |
Maxi | Mini | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 6,5°C (14:56) | 0,0°C (06:07) |
Hier: | 5,9°C (15:48) | 0,1°C (21:14) |
Mois: | 8,8°C (13-01) | -7,0°C (11-01) |
Année: | 8,8°C (13-01) | -7,0°C (11-01) |
Pluie du jour:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,9 mm
Ce mois:29,4 mm
Total de pluie de la saison:29,4 mm
8 jour(s) de pluie ce mois
Vent de SE
0,0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
2,6 kmh
Rafale maximale du jour:
11,2 kmh
à 11:23
Soleil:
08:29
17:26
Durée du jour 8:56 (+ 2 minutes)
Lune:
11:27
23:23
Croissante, 31% d'illumination
Humidité:
84%
Point de rosée:
-1,7°C
Pression atmosphérique:
1024,2 hPa
Tendance: Stable
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
cette soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Ciel couvert | Ciel couvert | Partiellement nuageux | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie faible |
3° | 1° | 6° | 4° | 4° | 6° | 10° | 10° | 10° | 9° |
- | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | 2.4 mm |
![]() SO-17 km/h |
![]() SO-23 km/h |
![]() SO-23 km/h |
![]() S-17 km/h |
![]() S-21 km/h |
![]() S-22 km/h |
![]() S-23 km/h |
![]() S-25 km/h |
![]() S-36 km/h |
![]() SO-32 km/h |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 81% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 85% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 68% | 1018 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - S Petite brise | 74% | 1014 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 74% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 51% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() | 23 km/h - S Jolie brise | 63% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 25 km/h - S Jolie brise | 67% | 997 hPa | |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 36 km/h - S Bonne brise | 60% | 995 hPa | |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 9° | 2.4 mm | ![]() | 32 km/h - SO Bonne brise | 89% | 997 hPa |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 30 km/h - SO Jolie brise | 71% | 999 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 9° | 5.9 mm | ![]() | 31 km/h - S Bonne brise | 88% | 992 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 7° | 3.5 mm | ![]() | 26 km/h - O Jolie brise | 92% | 992 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 1001 hPa |
07 - 13 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 76% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 87% | 1006 hPa |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 1005 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 27 km/h - S Jolie brise | 92% | 998 hPa |
07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 8° | 3.7 mm | ![]() | 40 km/h - O Vent frais | 82% | 995 hPa |
13 - 19 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 5° | 0.9 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 79% | 1001 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 96% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 98% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 81% | 1011 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 85% | 1013 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 91% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 96% | 1018 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 5° | 2.7 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1018 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.9 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 95% | 1012 hPa |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.6 mm | ![]() | 34 km/h - SO Bonne brise | 94% | 1009 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 12° | 3.6 mm | ![]() | 33 km/h - SO Bonne brise | 94% | 1007 hPa |
07 - 13 | Bruine | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 34 km/h - O Bonne brise | 86% | 1009 hPa |
13 - 19 | Ciel couvert | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 30 km/h - O Jolie brise | 84% | 1008 hPa |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 32 km/h - O Bonne brise | 82% | 1012 hPa |
01 - 07 | Ciel couvert | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - O Jolie brise | 88% | 1014 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 2.7 mm | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 93% | 1015 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 96% | 1016 hPa |
Lundi 18 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 89% | 75% | 1026 hPa | |
22-23 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 85% | 89% | 1026 hPa | |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 81% | 97% | 1025 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 81% | 99% | 1025 hPa | |
01-02 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 81% | 97% | 1024 hPa | |
02-03 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 82% | 97% | 1023 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 82% | 85% | 1023 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 82% | 85% | 1022 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 85% | 85% | 1021 hPa | |
06-07 | Ciel couvert | ![]() | 1° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 85% | 99% | 1021 hPa | |
07-08 | Ciel couvert | ![]() | 2° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 79% | 100% | 1020 hPa | |
08-09 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 77% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 76% | 100% | 1020 hPa | |
10-11 | Ciel couvert | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 76% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 74% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 68% | 80% | 1018 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 65% | 60% | 1017 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 64% | 0% | 1016 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 68% | 0% | 1016 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 73% | 10% | 1015 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 75% | 92% | 1015 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 74% | 96% | 1014 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 71% | 99% | 1013 hPa | |
20-21 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 69% | 98% | 1013 hPa | |
21-22 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 71% | 97% | 1012 hPa | |
22-23 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 73% | 96% | 1012 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 75% | 99% | 1012 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 74% | 96% | 1011 hPa | |
01-02 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 71% | 99% | 1010 hPa | |
02-03 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 67% | 99% | 1009 hPa | |
03-04 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 62% | 99% | 1008 hPa | |
04-05 | Ciel couvert | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 59% | 100% | 1007 hPa | |
05-06 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 55% | 100% | 1007 hPa | |
06-07 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 51% | 100% | 1006 hPa | |
07-08 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 49% | 100% | 1006 hPa | |
08-09 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 48% | 100% | 1005 hPa | |
09-10 | Ciel couvert | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 53% | 99% | 1005 hPa | |
10-11 | Ciel couvert | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 59% | 98% | 1004 hPa | |
11-12 | Ciel couvert | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 62% | 98% | 1003 hPa | |
12-13 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 63% | 97% | 1002 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 62% | 78% | 1001 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 60% | 49% | 1000 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 60% | 59% | 999 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 67% | 37% | 999 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 70% | 91% | 998 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 67% | 16% | 997 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 65% | 55% | 997 hPa | |
20-21 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 62% | 100% | 997 hPa | |
21-22 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 58% | 100% | 997 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
34 km/h - S Bonne brise | 54% | 81% | 996 hPa | |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
36 km/h - S Bonne brise | 56% | 46% | 996 hPa | |
00-01 | Ciel couvert | ![]() | 10° | ![]() |
36 km/h - S Bonne brise | 60% | 96% | 995 hPa | |
01-02 | Bruine | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
41 km/h - S Vent frais | 62% | 93% | 995 hPa |
02-03 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
41 km/h - S Vent frais | 61% | 89% | 995 hPa | |
03-04 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
41 km/h - S Vent frais | 65% | 100% | 994 hPa | |
04-05 | Ciel couvert | ![]() | 11° | ![]() |
41 km/h - S Vent frais | 65% | 100% | 994 hPa | |
05-06 | Pluie | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
39 km/h - SO Bonne brise | 83% | 100% | 995 hPa |
06-07 | Pluie | ![]() | 9° | 1.1 mm | ![]() |
32 km/h - SO Bonne brise | 89% | 96% | 997 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=48.00472 - longitude= 3.08278 2021-01-18T14:20:26+01:00 |